CLASSIFICAÇÃO FINAL
COLOCAÇÃO | EQUIPES / OUTROS | PREMIAÇÃO |
CAMPEÃO | CRUZEIRO (Assu) | 01 Troféu, 20 Medalhas, 01 Moto Shineray Way 150 cc Zero KM e, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) |
VICE CAMPEÃO | CLEILTUR / SELEÇÃO DA VÁRZEA | 01 Troféu, 20 Medalhas e, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) |
3º LUGAR | AMÉRICA / UEI (Ipanguaçu) | SEM PREMIAÇÃO |
4º LUGAR | PRISIACA / CAL MOSSORÓ (Assu) | SEM PREMIAÇÃO |
5º LUGAR | MACAU FC (Macau) | SEM PREMIAÇÃO |
6º LUGAR | AREC (Alto do Rodrigues) | SEM PREMIAÇÃO |
7º LUGAR | IRMÃOS BORGES (Messias Targino) | SEM PREMIAÇÃO |
8º LUGAR | INDEPENDENTE (Assu) | SEM PREMIAÇÃO |
9º LUGAR | MULUNGU (Pendências) | SEM PREMIAÇÃO |
10º LUGAR | F SOUTO (Mossoró) | SEM PREMIAÇÃO |
11º LUGAR | REAL JUVENTUDE (Assu) – REBAIXADO | SEM PREMIAÇÃO |
12º LUGAR | BAIXADA (Assu) – REBAIXADA | SEM PREMIAÇÃO |
ARTILHEIRO | WENDEL (CLEILTUR/VÁRZEA) 05 Gols* Melhor Classificação* | 01 Troféu, R$ 500,00 (quinhentos reais) e, 01 Aparelho Celular VIVO |
GOLEIRO MENOS VAZADO | BAGRE (Macau) – 02 Gols sofrido, Média 0,5 | 01 Troféu, R$ 500,00 (quinhentos reais) e, 01 Aparelho Celular VIVO |
CRAQUE | TOPEIRA (Cruzeiro) Assu | 01 Troféu, R$ 500,00 (quinhentos reais) e, 01 Aparelho Celular VIVO |
ÁRBITRO DESTAQUE | EDUARDO MARINHO (CBFS/NATAL) | 01 Troféu |
MELHOR TORCIDA | CLEILTUR / SELEÇÃO DA VÁRZEA | 01 Troféu |
LEMBRETE
Para o Assu Open 2012, reservaremos a data de 10 a 21 de dezembro. Com 10 (dez) clubes e, Uma Premiação em espécie de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de 01 (uma) Moto Zero KM.
“BOA SORTE A TODOS E, UM FELIZ NATAL, COM UM ANO NOVO CHEIO DE PAZ, SAÚDE E REALIZAÇÕES.
Carmésio Carlos Cabral - Diretor Técnico
Fonte: Carmésio Carlos Cabral
Nenhum comentário:
Postar um comentário