Fim de ano. É tempo de divulgar resumidamente os números dos campeonatos estaduais de futebol do Rio Grande do Norte. Um trabalho feito com muita atenção e dedicação deste simples passador de notícias e críticas. Como faço todos os anos, apresento os campeões, vices e artilheiros (a) de 2011: Seguem:
Competição | Campeão | Vice-campeão | Artilheiro (a) | G |
Estadual Série A | ABC | Santa Cruz | Quirino (Potyguar) e André Neles (América) | 10 |
Estadual Série B | Caicó | Centenário de Parelhas | Lee (Caicó) | 04 |
Estadual Feminino | Força e Luz | Monamy | Elenilda (Força e Luz) | 10 |
Estadual Sub 18 | ABC | América | Grafite (ABC), Kaio Lopes (ASSU), Gugu (ASSU), Memé (Potyguar) e Douglas (Visão Celeste) | 07 |
Estadual Sub 16 | ABC | América | Evaniel (América) | 18 |
Master (Quarentão) | América | Goianinha | Sérgio Crisóstomo (ABC) | 07 |
Fonte: Blog do Trindade
Nenhum comentário:
Postar um comentário